Kết quả xổ số Miền Nam
Thứ ba ngày 17/11/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 02 | 11 |
| G7 | 658 | 397 | 197 |
| G6 | 387616632215 | 728377024763 | 155264917088 |
| G5 | 4559 | 0530 | 6112 |
| G4 | 12573976223748514738847919004059525 | 99462262224330310250753113619309802 | 39342233310666035943278556665874264 |
| G3 | 6900006495 | 1670960700 | 1624948401 |
| G2 | 78116 | 03965 | 25546 |
| G1 | 67145 | 66390 | 89616 |
| ĐB | 291634 | 757539 | 155264 |
Bảng đầu loto
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 09; 00; 03; 02; 02; 02 | 01 |
| 1 | 16; 15 | 11 | 16; 12; 11 |
| 2 | 22; 25 | 22 | — |
| 3 | 34; 38 | 39; 30 | 31 |
| 4 | 45; 40 | — | 46; 49; 42; 43 |
| 5 | 59; 58; 52 | 50 | 55; 58; 52 |
| 6 | 63 | 65; 62; 63 | 64; 60; 64 |
| 7 | 73; 76 | — | — |
| 8 | 85 | 83 | 88 |
| 9 | 95; 91 | 90; 93; 97 | 91; 97 |