Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ ba ngày 17/11/2026
| ĐB | 29865 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 39320 | |||||||||||||||||||||||
| G2 | 84469 | 21924 | ||||||||||||||||||||||
| G3 | 69105 | 18908 | 48229 | 64539 | 65535 | 24132 | ||||||||||||||||||
| G4 | 5576 | 4867 | 9267 | 5550 | ||||||||||||||||||||
| G5 | 4262 | 5291 | 0917 | 2633 | 3146 | 5806 | ||||||||||||||||||
| G6 | 648 | 952 | 173 | |||||||||||||||||||||
| G7 | 29 | 57 | 44 | 70 | ||||||||||||||||||||
Bảng loto Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 06 | 0 | 20; 50; 70 |
| 1 | 17 | 1 | 91 |
| 2 | 20; 24; 29; 29 | 2 | 32; 62; 52 |
| 3 | 39; 35; 32; 33 | 3 | 33; 73 |
| 4 | 46; 48; 44 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 50; 52; 57 | 5 | 65; 05; 35 |
| 6 | 65; 69; 67; 67; 62 | 6 | 76; 46; 06 |
| 7 | 76; 73; 70 | 7 | 67; 67; 17; 57 |
| 8 | — | 8 | 08; 48 |
| 9 | 91 | 9 | 69; 29; 39; 29 |