Soi Cầu Chốt 1 SONG THỦ LÔ MIỀN NAM Hôm Nay siêu chuẩn tỷ ăn luôn cao luôn chính xác đáng đồng tiền bát gạo cho anh chị em đứng đầu top. Chắp cánh ước mơ làm giàu cho bạn mỗi ngày.
Soi Cầu Dự Đoán SONG THỦ LÔ MIỀN NAM – Chốt Số 24/7
Đánh dàn trải chỉ thêm tốn tiền bạc của bạn và cũng đừng đầu tư nhiều nơi nhiều chỗ để loạn số. Chọn đúng địa chỉ soi cầu chính là chìa khóa Thành Công của bạn.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được SONG THỦ LÔ MIỀN NAM Chính xác tuyệt đối.
Website Caudevip99.com Cam Kết Số được nhận từ Hội Đồng Xổ Số Việt Nam đưa ra những con số lô đề Chuẩn Nhất – Chắc Ăn Nhất trong ngày hôm nay.
Cam Kết đem lại số SONG THỦ LÔ chuẩn hôm nay
Số Lô Chuẩn đã được chốt từ 6-18h hàng ngày.
Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
21-09 | |||
21-09 | Tây Ninh: 78,47, An Giang: 08,43, Bình Thuận: 13,21 | Ăn lô 47 Tây Ninh, Ăn lô 43,08 An Giang, Ăn lô 21 Bình Thuận | 226 |
20-09 | Đồng Nai: 78,02, Cần Thơ: 12,59, Sóc Trăng: 08,88 | Ăn lô 78,02 Đồng Nai, Ăn lô 59 Cần Thơ | 300 |
19-09 | Bến Tre: 83,25, Vũng Tàu: 23,66, Bạc Liêu: 11,26 | Ăn lô 83 Bến Tre, Ăn lô 66,23 Vũng Tàu, Ăn lô 26,11 Bạc Liêu | 267 |
18-09 | TP.HCM: 57,59, Đồng Tháp: 62,55, Cà Mau: 41,26 | Ăn lô 57 TP.HCM, Ăn lô 55 Đồng Tháp, Ăn lô 26 Cà Mau | 221 |
17-09 | Tiền Giang: 42,40, Kiên Giang: 19,87, Lâm Đồng: 42,70 | Ăn lô 19 Kiên Giang, Ăn lô 42 Lâm Đồng | 231 |
16-09 | TP.HCM: 61,80, Long An: 52,80, Bình Phước: 95,28, Hậu Giang: 12,21 | Ăn lô 80 TP.HCM, Ăn lô 52,80 Long An, Ăn lô 28 Bình Phước, Ăn lô 12 Hậu Giang | 231 |
15-09 | Vĩnh Long: 73,98, Bình Dương: 17,24, Trà Vinh: 62,24 | Ăn lô 73,98 Vĩnh Long, Ăn lô 24,17 Bình Dương, Ăn lô 24 Trà Vinh | 298 |
14-09 | Tây Ninh: 63,86, An Giang: 61,54, Bình Thuận: 56,17 | Ăn lô 86 Tây Ninh, Ăn lô 56,17 Bình Thuận | 225 |
13-09 | Đồng Nai: 21,07, Cần Thơ: 52,69, Sóc Trăng: 72,02 | Ăn lô 21 Đồng Nai, Ăn lô 69,52 Cần Thơ, Ăn lô 72,02 Sóc Trăng | 313 |
12-09 | Bến Tre: 70,14, Vũng Tàu: 73,42, Bạc Liêu: 46,76 | Ăn lô 70 Bến Tre, Ăn lô 42,73 Vũng Tàu, Ăn lô 76 Bạc Liêu | 274 |
11-09 | TP.HCM: 93,75, Đồng Tháp: 26,64, Cà Mau: 45,25 | Ăn lô 93,75 TP.HCM, Ăn lô 26 Đồng Tháp, Ăn lô 25 Cà Mau | 274 |
10-09 | Tiền Giang: 54,10, Kiên Giang: 08,56, Lâm Đồng: 63,36 | Ăn lô 54,10 Tiền Giang, Ăn lô 08 Kiên Giang, Ăn lô 63,36 Lâm Đồng | 207 |
09-09 | TP.HCM: 70,81, Long An: 21,33, Bình Phước: 05,37, Hậu Giang: 28,22 | Ăn lô 70 TP.HCM, Ăn lô 05 Bình Phước, Ăn lô 28 Hậu Giang | 187 |
08-09 | Vĩnh Long: 37,17, Bình Dương: 32,80, Trà Vinh: 47,35 | Ăn lô 17 Vĩnh Long, Ăn lô 80 Bình Dương, Ăn lô 47 Trà Vinh | 221 |
07-09 | Tây Ninh: 89,79, An Giang: 69,22, Bình Thuận: 02,14 | Ăn lô 69 An Giang, Ăn lô 14 Bình Thuận | 265 |
06-09 | Đồng Nai: 94,88, Cần Thơ: 37,21, Sóc Trăng: 55,72 | Ăn lô 88,94 Đồng Nai, Ăn lô 21,37 Cần Thơ, Ăn lô 55,72 Sóc Trăng | 216 |
05-09 | Bến Tre: 97,52, Vũng Tàu: 82,14, Bạc Liêu: 29,12 | Ăn lô 82 Vũng Tàu, Ăn lô 12 Bạc Liêu | 215 |
04-09 | TP.HCM: 10,04, Đồng Tháp: 33,02, Cà Mau: 86,68 | Trượt | 249 |
03-09 | Tiền Giang: 03,34, Kiên Giang: 73,89, Lâm Đồng: 25,98 | Ăn lô 34,03 Tiền Giang, Ăn lô 89,73 Kiên Giang, Ăn lô 25 Lâm Đồng | 322 |
02-09 | TP.HCM: 05,55, Long An: 07,65, Bình Phước: 41,35, Hậu Giang: 74,51 | Ăn lô 55,05 TP.HCM, Ăn lô 65 Long An, Ăn lô 41 Bình Phước, Ăn lô 74 Hậu Giang | 181 |
01-09 | Vĩnh Long: 59,35, Bình Dương: 69,27, Trà Vinh: 42,76 | Ăn lô 59 Vĩnh Long, Ăn lô 27,69 Bình Dương, Ăn lô 76 Trà Vinh | 231 |
31-08 | Tây Ninh: 99,68, An Giang: 31,10, Bình Thuận: 50,78 | Ăn lô 68,99 Tây Ninh, Ăn lô 31 An Giang | 231 |
30-08 | Đồng Nai: 71,04, Cần Thơ: 13,25, Sóc Trăng: 46,32 | Ăn lô 04 Đồng Nai, Ăn lô 25 Cần Thơ, Ăn lô 46 Sóc Trăng | 294 |
29-08 | Bến Tre: 55,14, Vũng Tàu: 15,76, Bạc Liêu: 73,42 | Trượt | 275 |
28-08 | TP.HCM: 38,25, Đồng Tháp: 29,49, Cà Mau: 72,74 | Ăn lô 25,38 TP.HCM, Ăn lô 49 Đồng Tháp | 315 |
27-08 | Tiền Giang: 68,58, Kiên Giang: 64,73, Lâm Đồng: 04,56 | Ăn lô 68 Tiền Giang | 206 |
26-08 | TP.HCM: 99,28, Long An: 38,85, Bình Phước: 21,06, Hậu Giang: 97,07 | Ăn lô 99,28 TP.HCM, Ăn lô 38 Long An, Ăn lô 06 Bình Phước, Ăn lô 07,97 Hậu Giang | 271 |
25-08 | Vĩnh Long: 43,37, Bình Dương: 59,05, Trà Vinh: 92,18 | Ăn lô 59 Bình Dương, Ăn lô 92,18 Trà Vinh | 357 |
24-08 | Tây Ninh: 53,95, An Giang: 24,35, Bình Thuận: 88,55 | Ăn lô 95,53 Tây Ninh, Ăn lô 35,24 An Giang | 234 |
23-08 | Đồng Nai: 81,33, Cần Thơ: 79,20, Sóc Trăng: 79,21 | Ăn lô 81 Đồng Nai, Ăn lô 79 Cần Thơ, Ăn lô 21 Sóc Trăng | 285 |
22-08 | Bến Tre: 49,91, Vũng Tàu: 52,60, Bạc Liêu: 79,72 | Ăn lô 49,91 Bến Tre, Ăn lô 60,52 Vũng Tàu, Ăn lô 72,79 Bạc Liêu | 221 |
21-08 | TP.HCM: 83,12, Đồng Tháp: 93,33, Cà Mau: 24,99 | Ăn lô 12 TP.HCM, Ăn lô 93,33 Đồng Tháp, Ăn lô 24 Cà Mau | 242 |
20-08 | Tiền Giang: 51,89, Kiên Giang: 06,59, Lâm Đồng: 82,48 | Ăn lô 89,51 Tiền Giang, Ăn lô 59,06 Kiên Giang, Ăn lô 82 Lâm Đồng | 119 |
19-08 | TP.HCM: 95,51, Long An: 19,58, Bình Phước: 41,54, Hậu Giang: 80,01 | Ăn lô 95 TP.HCM, Ăn lô 19 Long An, Ăn lô 54,41 Bình Phước, Ăn lô 80 Hậu Giang | 299 |
18-08 | Vĩnh Long: 63,48, Bình Dương: 84,54, Trà Vinh: 08,46 | Ăn lô 48,63 Vĩnh Long, Ăn lô 54 Bình Dương, Ăn lô 08 Trà Vinh | 220 |
17-08 | Tây Ninh: 51,24, An Giang: 17,33, Bình Thuận: 00,77 | Ăn lô 17 An Giang, Ăn lô 77,00 Bình Thuận | 281 |
16-08 | Đồng Nai: 27,24, Cần Thơ: 99,30, Sóc Trăng: 28,89 | Ăn lô 24 Đồng Nai, Ăn lô 99 Cần Thơ | 154 |
15-08 | Bến Tre: 35,98, Vũng Tàu: 46,59, Bạc Liêu: 93,72 | Ăn lô 35 Bến Tre, Ăn lô 46 Vũng Tàu, Ăn lô 93,72 Bạc Liêu | 312 |
14-08 | TP.HCM: 76,33, Đồng Tháp: 28,39, Cà Mau: 77,86 | Ăn lô 76 TP.HCM, Ăn lô 39 Đồng Tháp, Ăn lô 77 Cà Mau | 220 |
13-08 | Tiền Giang: 94,22, Kiên Giang: 28,67, Lâm Đồng: 03,35 | Ăn lô 22 Tiền Giang, Ăn lô 28 Kiên Giang | 268 |
12-08 | TP.HCM: 92,95, Long An: 33,13, Bình Phước: 62,33, Hậu Giang: 90,99 | Ăn lô 95 TP.HCM, Ăn lô 99,90 Hậu Giang | 271 |
11-08 | Vĩnh Long: 59,67, Bình Dương: 75,81, Trà Vinh: 17,41 | Ăn lô 59 Vĩnh Long | 344 |
10-08 | Tây Ninh: 09,75, An Giang: 36,33, Bình Thuận: 88,56 | Ăn lô 75 Tây Ninh, Ăn lô 36,33 An Giang, Ăn lô 56,88 Bình Thuận | 253 |
09-08 | Đồng Nai: 38,40, Cần Thơ: 88,95, Sóc Trăng: 40,78 | Ăn lô 40,38 Đồng Nai, Ăn lô 95,88 Cần Thơ, Ăn lô 78 Sóc Trăng | 273 |
08-08 | Bến Tre: 82,35, Vũng Tàu: 95,69, Bạc Liêu: 83,54 | Ăn lô 35,82 Bến Tre, Ăn lô 95 Vũng Tàu, Ăn lô 54 Bạc Liêu | 267 |
07-08 | TP.HCM: 00,85, Đồng Tháp: 33,43, Cà Mau: 11,31 | Ăn lô 00,85 TP.HCM, Ăn lô 33 Đồng Tháp, Ăn lô 31 Cà Mau | 305 |
06-08 | Tiền Giang: 76,69, Kiên Giang: 38,87, Lâm Đồng: 31,28 | Ăn lô 76,69 Tiền Giang, Ăn lô 31,28 Lâm Đồng | 253 |
05-08 | TP.HCM: 10,00, Long An: 30,70, Bình Phước: 12,13, Hậu Giang: 55,86 | Ăn lô 10 TP.HCM, Ăn lô 70 Long An, Ăn lô 13 Bình Phước | 217 |
04-08 | Vĩnh Long: 11,21, Bình Dương: 16,40, Trà Vinh: 43,09 | Ăn lô 11 Vĩnh Long, Ăn lô 16 Bình Dương, Ăn lô 09 Trà Vinh | 299 |
03-08 | Tây Ninh: 32,03, An Giang: 89,66, Bình Thuận: 53,65 | Ăn lô 32 Tây Ninh, Ăn lô 66 An Giang, Ăn lô 65 Bình Thuận | 212 |
02-08 | Đồng Nai: 09,94, Cần Thơ: 69,79, Sóc Trăng: 82,48 | Ăn lô 79 Cần Thơ | 150 |
01-08 | Bến Tre: 04,65, Vũng Tàu: 01,36, Bạc Liêu: 21,52 | Ăn lô 65 Bến Tre, Ăn lô 01 Vũng Tàu, Ăn lô 21 Bạc Liêu | 257 |
31-07 | TP.HCM: 45,50, Đồng Tháp: 13,00, Cà Mau: 95,96 | Ăn lô 45,50 TP.HCM, Ăn lô 13 Đồng Tháp | 214 |
30-07 | Tiền Giang: 79,29, Kiên Giang: 30,19, Lâm Đồng: 29,74 | Ăn lô 79 Tiền Giang, Ăn lô 30 Kiên Giang, Ăn lô 74,29 Lâm Đồng | 354 |
29-07 | TP.HCM: 43,91, Long An: 64,49, Bình Phước: 03,72, Hậu Giang: 79,70 | Ăn lô 72 Bình Phước, Ăn lô 70 Hậu Giang | 318 |
28-07 | Vĩnh Long: 26,31, Bình Dương: 74,25, Trà Vinh: 40,83 | Ăn lô 26 Vĩnh Long, Ăn lô 74 Bình Dương, Ăn lô 40,83 Trà Vinh | 192 |
27-07 | Tây Ninh: 03,49, An Giang: 95,31, Bình Thuận: 08,66 | Ăn lô 49 Tây Ninh, Ăn lô 95,31 An Giang | 207 |
26-07 | Đồng Nai: 29,59, Cần Thơ: 83,12, Sóc Trăng: 54,05 | Ăn lô 59,29 Đồng Nai, Ăn lô 83,12 Cần Thơ | 309 |
25-07 | Bến Tre: 05,04, Vũng Tàu: 48,31, Bạc Liêu: 36,41 | Ăn lô 05 Bến Tre, Ăn lô 48 Vũng Tàu, Ăn lô 36 Bạc Liêu | 219 |
24-07 | TP.HCM: 30,87, Đồng Tháp: 09,08, Cà Mau: 49,74 | Ăn lô 87 TP.HCM, Ăn lô 09 Đồng Tháp | 362 |
23-07 | Tiền Giang: 32,49, Kiên Giang: 13,47, Lâm Đồng: 94,22 | Ăn lô 49,32 Tiền Giang, Ăn lô 13 Kiên Giang | 263 |
22-07 | TP.HCM: 87,34, Long An: 84,57, Bình Phước: 13,15, Hậu Giang: 86,70 | Ăn lô 84 Long An, Ăn lô 15 Bình Phước | 196 |
21-07 | Vĩnh Long: 82,15, Bình Dương: 52,40, Trà Vinh: 31,35 | Ăn lô 82 Vĩnh Long, Ăn lô 40 Bình Dương, Ăn lô 35,31 Trà Vinh | 185 |
20-07 | Tây Ninh: 79,67, An Giang: 20,13, Bình Thuận: 98,32 | Ăn lô 79 Tây Ninh, Ăn lô 98,32 Bình Thuận | 260 |
19-07 | Đồng Nai: 28,40, Cần Thơ: 23,15, Sóc Trăng: 23,10 | Ăn lô 15 Cần Thơ, Ăn lô 23 Sóc Trăng | 183 |
18-07 | Bến Tre: 15,58, Vũng Tàu: 18,52, Bạc Liêu: 75,39 | Ăn lô 58,15 Bến Tre, Ăn lô 52,18 Vũng Tàu, Ăn lô 39 Bạc Liêu | 182 |
17-07 | TP.HCM: 00,74, Đồng Tháp: 26,00, Cà Mau: 19,52 | Ăn lô 26 Đồng Tháp, Ăn lô 52,19 Cà Mau | 149 |
16-07 | Tiền Giang: 86,16, Kiên Giang: 03,74, Lâm Đồng: 52,15 | Ăn lô 86,16 Tiền Giang, Ăn lô 03 Kiên Giang | 272 |
15-07 | TP.HCM: 80,52, Long An: 39,77, Bình Phước: 73,25, Hậu Giang: 95,43 | Ăn lô 52,80 TP.HCM, Ăn lô 77,39 Long An, Ăn lô 25 Bình Phước, Ăn lô 95,43 Hậu Giang | 304 |
14-07 | Vĩnh Long: 57,32, Bình Dương: 50,38, Trà Vinh: 81,13 | Ăn lô 57 Vĩnh Long, Ăn lô 38,50 Bình Dương, Ăn lô 81,13 Trà Vinh | 261 |
13-07 | Tây Ninh: 08,99, An Giang: 05,35, Bình Thuận: 42,24 | Ăn lô 08,99 Tây Ninh, Ăn lô 35,05 An Giang, Ăn lô 24 Bình Thuận | 267 |
12-07 | Đồng Nai: 38,57, Cần Thơ: 19,57, Sóc Trăng: 61,84 | Ăn lô 19 Cần Thơ, Ăn lô 61 Sóc Trăng | 264 |
11-07 | Bến Tre: 50,26, Vũng Tàu: 93,88, Bạc Liêu: 93,18 | Ăn lô 93,88 Vũng Tàu, Ăn lô 18,93 Bạc Liêu | 202 |
10-07 | TP.HCM: 99,85, Đồng Tháp: 25,54, Cà Mau: 63,65 | Ăn lô 85,99 TP.HCM, Ăn lô 54 Đồng Tháp | 280 |
09-07 | Tiền Giang: 24,89, Kiên Giang: 84,31, Lâm Đồng: 31,45 | Ăn lô 24,89 Tiền Giang, Ăn lô 31 Kiên Giang | 332 |
08-07 | TP.HCM: 09,42, Long An: 18,11, Bình Phước: 73,07, Hậu Giang: 08,63 | Ăn lô 42 TP.HCM, Ăn lô 11 Long An, Ăn lô 73 Bình Phước, Ăn lô 63,08 Hậu Giang | 263 |
07-07 | Vĩnh Long: 08,60, Bình Dương: 57,44, Trà Vinh: 00,24 | Ăn lô 60 Vĩnh Long, Ăn lô 44 Bình Dương, Ăn lô 24 Trà Vinh | 234 |
06-07 | Tây Ninh: 29,22, An Giang: 27,75, Bình Thuận: 07,14 | Ăn lô 22,29 Tây Ninh, Ăn lô 27 An Giang, Ăn lô 07 Bình Thuận | 303 |
05-07 | Đồng Nai: 46,03, Cần Thơ: 76,02, Sóc Trăng: 54,66 | Ăn lô 03 Đồng Nai, Ăn lô 76,02 Cần Thơ | 225 |
04-07 | Bến Tre: 02,37, Vũng Tàu: 65,32, Bạc Liêu: 65,31 | Ăn lô 65,32 Vũng Tàu, Ăn lô 65 Bạc Liêu | 198 |
03-07 | TP.HCM: 02,21, Đồng Tháp: 99,05, Cà Mau: 47,37 | Ăn lô 02,21 TP.HCM, Ăn lô 47 Cà Mau | 170 |
02-07 | Tiền Giang: 09,05, Kiên Giang: 94,33, Lâm Đồng: 58,26 | Ăn lô 09 Tiền Giang, Ăn lô 94 Kiên Giang, Ăn lô 26 Lâm Đồng | 340 |
01-07 | TP.HCM: 80,35, Long An: 47,70, Bình Phước: 54,04, Hậu Giang: 68,94 | Ăn lô 70,47 Long An, Ăn lô 54,04 Bình Phước, Ăn lô 68 Hậu Giang | 303 |
30-06 | Vĩnh Long: 16,85, Bình Dương: 97,39, Trà Vinh: 96,56 | Ăn lô 85,16 Vĩnh Long, Ăn lô 39 Bình Dương, Ăn lô 96 Trà Vinh | 287 |
29-06 | Tây Ninh: 83,10, An Giang: 67,20, Bình Thuận: 29,03 | Ăn lô 83,10 Tây Ninh, Ăn lô 20 An Giang, Ăn lô 29,03 Bình Thuận | 305 |
28-06 | Đồng Nai: 27,67, Cần Thơ: 57,86, Sóc Trăng: 97,69 | Ăn lô 67 Đồng Nai, Ăn lô 57 Cần Thơ, Ăn lô 69,97 Sóc Trăng | 147 |
27-06 | Bến Tre: 39,00, Vũng Tàu: 87,82, Bạc Liêu: 24,83 | Ăn lô 00 Bến Tre, Ăn lô 24 Bạc Liêu | 212 |
26-06 | TP.HCM: 86,30, Đồng Tháp: 21,28, Cà Mau: 01,37 | Ăn lô 30 TP.HCM, Ăn lô 28 Đồng Tháp | 317 |
25-06 | Tiền Giang: 61,21, Kiên Giang: 58,22, Lâm Đồng: 29,13 | Ăn lô 61 Tiền Giang, Ăn lô 22,58 Kiên Giang | 250 |
24-06 | TP.HCM: 21,36, Long An: 19,54, Bình Phước: 19,96, Hậu Giang: 88,62 | Ăn lô 36 TP.HCM, Ăn lô 54 Long An, Ăn lô 62,88 Hậu Giang | 291 |
23-06 | Vĩnh Long: 96,62, Bình Dương: 29,33, Trà Vinh: 90,33 | Ăn lô 96 Vĩnh Long, Ăn lô 29 Bình Dương, Ăn lô 90 Trà Vinh | 343 |
22-06 | Tây Ninh: 45,73, An Giang: 14,47, Bình Thuận: 55,36 | Ăn lô 73 Tây Ninh, Ăn lô 47 An Giang | 241 |
21-06 | Đồng Nai: 77,60, Cần Thơ: 22,64, Sóc Trăng: 97,93 | Ăn lô 64 Cần Thơ, Ăn lô 93,97 Sóc Trăng | 214 |
20-06 | Bến Tre: 30,98, Vũng Tàu: 57,44, Bạc Liêu: 99,98 | Ăn lô 98,30 Bến Tre, Ăn lô 57 Vũng Tàu | 223 |
19-06 | TP.HCM: 34,72, Đồng Tháp: 25,76, Cà Mau: 96,25 | Ăn lô 72 TP.HCM, Ăn lô 76 Đồng Tháp, Ăn lô 96,25 Cà Mau | 333 |
18-06 | Tiền Giang: 70,22, Kiên Giang: 85,27, Lâm Đồng: 89,87 | Ăn lô 22,70 Tiền Giang, Ăn lô 27 Kiên Giang | 245 |
17-06 | TP.HCM: 02,61, Long An: 29,65, Bình Phước: 42,09, Hậu Giang: 68,18 | Ăn lô 02 TP.HCM, Ăn lô 65 Long An, Ăn lô 09 Bình Phước, Ăn lô 18 Hậu Giang | 267 |
16-06 | Vĩnh Long: 85,88, Bình Dương: 81,91, Trà Vinh: 24,72 | Ăn lô 91 Bình Dương, Ăn lô 72 Trà Vinh | 185 |
15-06 | Tây Ninh: 68,85, An Giang: 41,33, Bình Thuận: 32,16 | Ăn lô 68 Tây Ninh, Ăn lô 32,16 Bình Thuận | 265 |
14-06 | Đồng Nai: 22,13, Cần Thơ: 00,39, Sóc Trăng: 19,38 | Ăn lô 22 Đồng Nai, Ăn lô 00 Cần Thơ, Ăn lô 19 Sóc Trăng | 266 |
13-06 | Bến Tre: 15,84, Vũng Tàu: 42,49, Bạc Liêu: 26,04 | Ăn lô 49 Vũng Tàu, Ăn lô 04 Bạc Liêu | 218 |
12-06 | TP.HCM: 38,16, Đồng Tháp: 12,18, Cà Mau: 58,72 | Ăn lô 38 TP.HCM, Ăn lô 18 Đồng Tháp, Ăn lô 58 Cà Mau | 248 |
11-06 | Tiền Giang: 60,72, Kiên Giang: 96,70, Lâm Đồng: 11,39 | Ăn lô 70,96 Kiên Giang, Ăn lô 39 Lâm Đồng | 286 |
10-06 | TP.HCM: 72,49, Long An: 03,90, Bình Phước: 45,17, Hậu Giang: 05,03 | Ăn lô 49 TP.HCM, Ăn lô 90,03 Long An, Ăn lô 45 Bình Phước, Ăn lô 05,03 Hậu Giang | 281 |
09-06 | Vĩnh Long: 57,18, Bình Dương: 92,69, Trà Vinh: 62,17 | Ăn lô 57 Vĩnh Long, Ăn lô 62 Trà Vinh | 239 |
08-06 | Tây Ninh: 58,98, An Giang: 55,71, Bình Thuận: 23,10 | Ăn lô 58 Tây Ninh, Ăn lô 55,71 An Giang, Ăn lô 23 Bình Thuận | 353 |
07-06 | Đồng Nai: 45,33, Cần Thơ: 53,08, Sóc Trăng: 28,10 | Ăn lô 45 Đồng Nai, Ăn lô 08 Cần Thơ | 194 |
06-06 | Bến Tre: 06,89, Vũng Tàu: 22,83, Bạc Liêu: 95,68 | Ăn lô 89 Bến Tre, Ăn lô 22 Vũng Tàu, Ăn lô 68 Bạc Liêu | 226 |
05-06 | TP.HCM: 72,44, Đồng Tháp: 05,93, Cà Mau: 23,58 | Ăn lô 44 TP.HCM, Ăn lô 05 Đồng Tháp, Ăn lô 23,58 Cà Mau | 215 |
04-06 | Tiền Giang: 39,53, Kiên Giang: 92,91, Lâm Đồng: 58,87 | Ăn lô 39,53 Tiền Giang, Ăn lô 91 Kiên Giang, Ăn lô 58 Lâm Đồng | 270 |
03-06 | TP.HCM: 39,75, Long An: 86,59, Bình Phước: 30,50, Hậu Giang: 51,99 | Ăn lô 75,39 TP.HCM, Ăn lô 59,86 Long An, Ăn lô 50 Bình Phước, Ăn lô 51 Hậu Giang | 281 |
02-06 | Vĩnh Long: 51,54, Bình Dương: 89,98, Trà Vinh: 89,03 | Ăn lô 54,51 Vĩnh Long, Ăn lô 98 Bình Dương, Ăn lô 03 Trà Vinh | 338 |
01-06 | Tây Ninh: 51,95, An Giang: 99,05, Bình Thuận: 12,68 | Ăn lô 51,95 Tây Ninh, Ăn lô 99,05 An Giang | 167 |
31-05 | Đồng Nai: 64,03, Cần Thơ: 59,06, Sóc Trăng: 67,86 | Ăn lô 03,64 Đồng Nai, Ăn lô 06,59 Cần Thơ, Ăn lô 86,67 Sóc Trăng | 315 |
30-05 | Bến Tre: 86,48, Vũng Tàu: 69,99, Bạc Liêu: 88,32 | Ăn lô 86,48 Bến Tre, Ăn lô 99 Vũng Tàu | 270 |
29-05 | TP.HCM: 30,03, Đồng Tháp: 00,07, Cà Mau: 95,41 | Ăn lô 03 TP.HCM, Ăn lô 00 Đồng Tháp | 170 |
28-05 | Tiền Giang: 60,05, Kiên Giang: 56,66, Lâm Đồng: 25,84 | Ăn lô 05 Tiền Giang, Ăn lô 56 Kiên Giang, Ăn lô 84 Lâm Đồng | 227 |
27-05 | TP.HCM: 37,82, Long An: 74,21, Bình Phước: 78,19, Hậu Giang: 87,83 | Ăn lô 37,82 TP.HCM, Ăn lô 21 Long An, Ăn lô 78 Bình Phước, Ăn lô 87 Hậu Giang | 175 |
26-05 | Vĩnh Long: 75,49, Bình Dương: 54,62, Trà Vinh: 97,82 | Ăn lô 49,75 Vĩnh Long, Ăn lô 62 Bình Dương | 300 |
25-05 | Tây Ninh: 63,21, An Giang: 30,72, Bình Thuận: 85,46 | Ăn lô 21 Tây Ninh, Ăn lô 30,72 An Giang, Ăn lô 46 Bình Thuận | 258 |
24-05 | Đồng Nai: 79,68, Cần Thơ: 88,01, Sóc Trăng: 08,21 | Ăn lô 68 Đồng Nai, Ăn lô 88 Cần Thơ | 186 |
23-05 | Bến Tre: 20,48, Vũng Tàu: 84,78, Bạc Liêu: 18,41 | Ăn lô 20 Bến Tre, Ăn lô 78 Vũng Tàu, Ăn lô 41,18 Bạc Liêu | 278 |
22-05 | TP.HCM: 89,73, Đồng Tháp: 48,43, Cà Mau: 68,27 | Ăn lô 73 TP.HCM, Ăn lô 48,43 Đồng Tháp, Ăn lô 68,27 Cà Mau | 184 |
21-05 | Tiền Giang: 20,99, Kiên Giang: 73,88, Lâm Đồng: 62,33 | Ăn lô 99 Tiền Giang, Ăn lô 33 Lâm Đồng | 335 |
20-05 | TP.HCM: 99,28, Long An: 11,48, Bình Phước: 07,54, Hậu Giang: 61,18 | Ăn lô 99,28 TP.HCM, Ăn lô 48 Long An, Ăn lô 54 Bình Phước, Ăn lô 18 Hậu Giang | 224 |
19-05 | Vĩnh Long: 11,09, Bình Dương: 58,98, Trà Vinh: 65,73 | Ăn lô 11 Vĩnh Long, Ăn lô 73,65 Trà Vinh | 236 |
18-05 | Tây Ninh: 56,50, An Giang: 30,20, Bình Thuận: 70,38 | Ăn lô 50 Tây Ninh, Ăn lô 20,30 An Giang, Ăn lô 70 Bình Thuận | 244 |
17-05 | Đồng Nai: 34,47, Cần Thơ: 92,14, Sóc Trăng: 11,22 | Ăn lô 34,47 Đồng Nai, Ăn lô 22 Sóc Trăng | 267 |
16-05 | Bến Tre: 59,44, Vũng Tàu: 57,67, Bạc Liêu: 77,35 | Ăn lô 59 Bến Tre, Ăn lô 35,77 Bạc Liêu | 224 |
15-05 | TP.HCM: 50,54, Đồng Tháp: 21,82, Cà Mau: 75,54 | Ăn lô 82 Đồng Tháp | 284 |
14-05 | Tiền Giang: 58,21, Kiên Giang: 92,01, Lâm Đồng: 47,41 | Ăn lô 21,58 Tiền Giang, Ăn lô 47,41 Lâm Đồng | 319 |
13-05 | TP.HCM: 06,10, Long An: 83,27, Bình Phước: 31,69, Hậu Giang: 77,12 | Ăn lô 06 TP.HCM, Ăn lô 83,27 Long An, Ăn lô 69,31 Bình Phước, Ăn lô 77 Hậu Giang | 199 |
12-05 | Vĩnh Long: 97,83, Bình Dương: 76,51, Trà Vinh: 72,47 | Ăn lô 97 Vĩnh Long, Ăn lô 76 Bình Dương | 157 |
11-05 | Tây Ninh: 72,24, An Giang: 10,78, Bình Thuận: 28,64 | Ăn lô 24 Tây Ninh, Ăn lô 64 Bình Thuận | 310 |
10-05 | Đồng Nai: 99,37, Cần Thơ: 95,40, Sóc Trăng: 19,72 | Ăn lô 40 Cần Thơ, Ăn lô 72,19 Sóc Trăng | 277 |
09-05 | Bến Tre: 17,20, Vũng Tàu: 44,40, Bạc Liêu: 23,63 | Ăn lô 20 Bến Tre | 226 |
08-05 | TP.HCM: 79,15, Đồng Tháp: 50,04, Cà Mau: 67,29 | Ăn lô 15 TP.HCM, Ăn lô 04,50 Đồng Tháp, Ăn lô 29 Cà Mau | 312 |
07-05 | Tiền Giang: 12,92, Kiên Giang: 60,89, Lâm Đồng: 11,16 | Ăn lô 12 Tiền Giang, Ăn lô 60,89 Kiên Giang, Ăn lô 11 Lâm Đồng | 196 |
06-05 | TP.HCM: 01,38, Long An: 24,94, Bình Phước: 71,66, Hậu Giang: 50,29 | Ăn lô 38 TP.HCM, Ăn lô 24,94 Long An, Ăn lô 66 Bình Phước, Ăn lô 29 Hậu Giang | 195 |
05-05 | Vĩnh Long: 12,09, Bình Dương: 77,64, Trà Vinh: 70,11 | Ăn lô 70 Trà Vinh | 315 |
04-05 | Tây Ninh: 29,01, An Giang: 02,82, Bình Thuận: 47,32 | Ăn lô 01 Tây Ninh, Ăn lô 82,02 An Giang | 308 |
